Gerne helfen wir Ihnen persönlich weiter, um die optimale Verpackung für Sie zu finden: Jetzt beraten lassen
Tragetasche aus Kraftpapier
- weiß & braun in je 7 Größen
- Griff 5-fach gefaltet
- reißfestes Kraftpapier
Der Klassiker unter den modernen Papier-Tragetaschen – natürlich und praktisch. Mit 5-fach gefaltetem Griff für angenehmes Tragen.
Das könnte Sie auch interessieren
Für all unsere Produkte gilt das packVerde Versprechen
Produkteigenschaften
Tragetasche aus Kraftpapier
Der Klassiker unter den modernen Papier-Tragetaschen – natürlich und praktisch. Mit 5-fach gefaltetem Griff für angenehmes Tragen.
- aus reißfestem Kraftpapier
- Griff 5-fach gefaltet aus Papier – für angenehmes Tragen
- umweltfreundlich – aus nachwachsendem Rohstoff
- recyclingfähig
Zertifikate
Ökologische Vorteile
Zertifikate
Service & Tipps
Service
Gerade Tragetaschen erhöhen auf ihren Wegen die Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen. Ein guter Grund an Taschen mit Ihrem individuellen Druck zu denken.
Downloads
Produktdatenblätter
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
120.151.1 | Papier-Tragetasche 220×100×280 mm, weiß, 70 g/m² | Öffnen |
120.152.1 | Papier-Tragetasche 220×100×360 mm, weiß, 70 g/m² | Öffnen |
120.153.1 | Papier-Tragetasche 320×140×410 mm, weiß, 80 g/m² | Öffnen |
120.154.1 | Papier-Tragetasche 400×170×450 mm, weiß, 100 g/m² | Öffnen |
120.155.1 | Papier-Tragetasche 180×80×220 mm, weiß, 70 g/m² | Öffnen |
120.156.1 | Papier-Tragetasche 260×120×350 mm, weiß, 80 g/m² | Öffnen |
120.157 | Papier-Tragetasche 450×170×480 mm, weiß, 100 g/m² | Öffnen |
120.161 | Papier-Tragetasche 200×100×280 mm, braun, 70 g/m² | Öffnen |
120.162 | Papier-Tragetasche 220×105×360 mm, braun, 70 g/m² | Öffnen |
120.163.1 | Papier-Tragetasche 320×140×410 mm, braun, 80 g/m² | Öffnen |
120.164 | Papier-Tragetasche 400×160×450 mm, braun, 100 g/m² | Öffnen |
120.165.1 | Papier-Tragetasche 180×80×220 mm, braun, 70 g/m² | Öffnen |
120.166.1 | Papier-Tragetasche 260×120×350 mm, braun, 80 g/m² | Öffnen |
120.167 | Papier-Tragetasche 450×170×480 mm, braun, 100 g/m² | Öffnen |
Konformitätserklärungen
In diesem Bereich stellen wir Ihnen Konformitätserklärungen zu unseren Artikeln zur Verfügung. Mit einer solchen Erklärung erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
120.151.1 | Papier-Tragetasche 220×100×280 mm, weiß, 70 g/m² | Öffnen |
120.152.1 | Papier-Tragetasche 220×100×360 mm, weiß, 70 g/m² | Öffnen |
120.153.1 | Papier-Tragetasche 320×140×410 mm, weiß, 80 g/m² | Öffnen |
120.154.1 | Papier-Tragetasche 400×170×450 mm, weiß, 100 g/m² | Öffnen |
120.155.1 | Papier-Tragetasche 180×80×220 mm, weiß, 70 g/m² | Öffnen |
120.156.1 | Papier-Tragetasche 260×120×350 mm, weiß, 80 g/m² | Öffnen |
120.157 | Papier-Tragetasche 450×170×480 mm, weiß, 100 g/m² | Öffnen |
120.161 | Papier-Tragetasche 200×100×280 mm, braun, 70 g/m² | Öffnen |
120.162 | Papier-Tragetasche 220×105×360 mm, braun, 70 g/m² | Öffnen |
120.163.1 | Papier-Tragetasche 320×140×410 mm, braun, 80 g/m² | Öffnen |
120.164 | Papier-Tragetasche 400×160×450 mm, braun, 100 g/m² | Öffnen |
120.165.1 | Papier-Tragetasche 180×80×220 mm, braun, 70 g/m² | Öffnen |
120.166.1 | Papier-Tragetasche 260×120×350 mm, braun, 80 g/m² | Öffnen |
120.167 | Papier-Tragetasche 450×170×480 mm, braun, 100 g/m² | Öffnen |
Alternative Produkte
Sie möchten dieses Produkt individualisieren?
Individuelle Verpackungen
nach Ihren Wünschen und Ideen
- Einfach & kostenfrei anfragen
- Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen
- Wir kümmern uns um die Individualisierung
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?